欢迎来到梅河口信息网!
loading
立即发布信息
    信息分类

      急售山城镇奉天壹号院 低价合理 售楼处落户 或者有售楼经验可以联系我

      2024-03-14 20:03:51发布,长期有效,221浏览
    • 收藏
    • 置顶  |
    • 举报  |
    • 身份:个人
    • 装修:毛坯
    • 楼层:0
    • 面积:0
    • 区域:乡镇丨村 山城镇
    • 地址:吉林省通化市梅河口市X100(黑大线)
      • 联系人:
      • 电话: 点击查看完整号码
        • 梅河口信息网提醒您:本站仅作为便民信息搬运工,请自行分辨信息真假,让您提前转账汇款的均有骗子嫌疑,不要轻易相信,联系前请仔细阅读《谨防诈骗须知
    • 信息详情
    顶账房 急售 楼层合理 价格实惠 可带场看房 想在山城镇安家的联系我
           或有销售经验的可以联系我 售出一房 奖金肯定不低于1w  有意者联系 
           楼1-3-402 平方87.2 每平方3096 总价287,411.20
    楼1-3-501 平方87.2 每平方3696 总价322.291.20
    楼1-1-502 平方87.2 每平方3696 总价322,291.20
    楼1-3-602 平方87.2 每平方3796 总价331,011.20
    楼1-3-602 平方87.2 每平方3796 总价331,011.20
    楼1-0-701 平方87.2 每平方3896 总价339,731.20
    楼1-3-801 平方87.2 每平方3606 总价348,451.20
    楼1-3-802 平方87.2 每平方3964 总价348,451.20
    楼1-3-901 平方87.2 每平方3996 总价348,451.20
    楼1-2-202 平方87.3 每平方3096 总价269.971.20
    楼1F2-302 平方87.2 每平方 3195 总价278,691.20
    楼1-2-402 平方87.2 每平方3296 总价287,411.20
    楼1-2-502 平方87.2 每平方3696 总价322,291.20
    楼1-2-602 平方87.2 每平方3796 总价331,011.20
    楼1-2-702 平方87.2 每平方3896 总价339,731.20
    楼1-2-802 平方87.2 每平方3996 总价348,451.20
    楼1-2-601 平方87.2 每平方3796 总价331,011.20
    楼1-2-301 平方87.2 每平方3196 总价278,691.20 联系我时,请说是在梅河口信息网看到的,谢谢!

    首发网址:http://www.mhke.com/information-id-11392.html
    查看全部出售房屋信息
    发布一条出售房屋信息
    • 地图位置

    地图加载中...

    • 您可能感兴趣
    • 新发布
    13644350435